Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Date of Birth | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | Bramkarz | 23 grudnia, 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jakub Wasztyl | Bramkarz | 21 marca, 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Date of Birth | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Obrońca | 31 lipca, 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Obrońca | 26 maja, 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bartosz Winkler | Obrońca | 12 listopada, 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Maciej Tonia | Obrońca | 24 lutego, 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Łukasz Ziemnik | Obrońca | 16 kwietnia, 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Obrońca | 29 marca, 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Obrońca | 25 maja, 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Patryk Kura | Obrońca | 1 sierpnia, 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Date of Birth | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Pomocnik | 22 sierpnia, 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kotaro Hirota | Pomocnik | 2 października, 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Pomocnik | 16 kwietnia, 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Pomocnik | 9 sierpnia, 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mateusz Mianowany | Pomocnik | 16 września, 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Pomocnik | 3 sierpnia, 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Pomocnik | 17 kwietnia, 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Bartłomiej Kafel | Pomocnik | 3 października, 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Date of Birth | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Napastnik | 3 lipca, 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Napastnik | 25 kwietnia, 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kacper Rogoziński | Napastnik | 20 kwietnia, 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Damian Lepiarz | Napastnik | 30 lipca, 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |