Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Date of Birth | Wiek | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Wzrost | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bramkarz | 18 marca, 1982 | 38 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
1 | ![]() | Bramkarz | 30 kwietnia, 1994 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - |
12 | ![]() | Bramkarz | 29 maja, 1999 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Date of Birth | Wiek | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Wzrost | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Obrońca | 15 czerwca, 1995 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - |
5 | ![]() | Obrońca | 5 maja, 1999 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - |
15 | ![]() | Obrońca | 6 grudnia, 1993 | 27 | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 | ![]() | Obrońca | 18 grudnia, 1999 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - |
27 | ![]() | Obrońca | 30 czerwca, 1986 | 34 | 0 | 0 | 0 | - | - |
28 | ![]() | Obrońca | 19 stycznia, 2001 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - |
88 | ![]() | Obrońca | 25 maja, 1995 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Date of Birth | Wiek | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Wzrost | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Pomocnik | 14 sierpnia, 1997 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - |
8 | ![]() | Pomocnik | 16 marca, 1997 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - |
10 | ![]() | Pomocnik | 16 kwietnia, 1993 | 27 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 | ![]() | Pomocnik | 19 stycznia, 2001 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - |
13 | ![]() | Pomocnik | 11 marca, 1991 | 29 | 0 | 0 | 0 | - | - |
14 | ![]() | Pomocnik | 25 listopada, 1994 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - |
16 | ![]() | Pomocnik | 4 grudnia, 1986 | 34 | 0 | 0 | 0 | - | - |
17 | ![]() | Pomocnik | 20 kwietnia, 2001 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - |
18 | ![]() | Pomocnik | 21 września, 1996 | 24 | 0 | 0 | 0 | - | - |
19 | ![]() | Pomocnik | 8 kwietnia, 2001 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - |
23 | ![]() | Pomocnik | 23 czerwca, 1997 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - |
33 | ![]() | Pomocnik | 10 marca, 2002 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Date of Birth | Wiek | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Wzrost | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Napastnik | 21 maja, 1995 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 | ![]() | Napastnik | 22 czerwca, 1999 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - |
53 | ![]() | Napastnik | 8 kwietnia, 1994 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - |