Terminarz III liga - grupa IV
Kolejka 1 – 7-8 sierpnia |
Siarka Tarnobrzeg | – | Wisłoka Dębica | 8 sierpnia, 17:00 |
Sokół Sieniawa | – | Orlęta Radzyń Podlaski | 8 sierpnia, 17:00 (300) |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | – | Cracovia II | 7 sierpnia, 15:00 (200) |
Czarni Połaniec | – | ŁKS Łagów | 7 sierpnia, 17:00 |
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Chełmianka Chełm | 7 sierpnia, 17:00 |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | Podhale Nowy Targ | 7 sierpnia, 17:30 (300) |
Unia Tarnów | – | Podlasie Biała Podlaska | 7 sierpnia, 17:00 (500) |
Korona Rzeszów | – | Wisła Sandomierz | 8 sierpnia, 11:00 (300) |
Avia Świdnik | – | Stal Stalowa Wola | 7 sierpnia, 17:00 (500) |
![]() |
Wisłoka Dębica | – | Stal Stalowa Wola | 14 sierpnia, 17:00 |
Wisła Sandomierz | – | Avia Świdnik | 15 sierpnia, 17:00 |
Podlasie Biała Podlaska | – | Korona Rzeszów | 14 sierpnia, 17:00 |
Podhale Nowy Targ | – | Unia Tarnów | 14 sierpnia, 17:30 |
Chełmianka Chełm | – | Wólczanka Wólka Pełkińska | 14 sierpnia, 17:00 |
ŁKS Łagów | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 15 sierpnia, 17:00 |
Cracovia II | – | Czarni Połaniec | 15 sierpnia, 13:00 |
Orlęta Radzyń Podlaski | – | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 15 sierpnia, 18:00 |
Siarka Tarnobrzeg | – | Sokół Sieniawa | 14 sierpnia, 17:00 |
![]() |
Sokół Sieniawa | – | Wisłoka Dębica | 18 sierpnia, 17:00 |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | – | Siarka Tarnobrzeg | 18 sierpnia, 17:00 |
Czarni Połaniec | – | Orlęta Radzyń Podlaski | 18 sierpnia, 17:00 |
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Cracovia II | 18 sierpnia, 17:00 |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | ŁKS Łagów | 18 sierpnia, 17:00 |
Unia Tarnów | – | Chełmianka Chełm | 18 sierpnia, 17:00 |
Korona Rzeszów | – | Podhale Nowy Targ | 18 sierpnia, 18:00 |
w Krasnem | |||
Avia Świdnik | – | Podlasie Biała Podlaska | 18 sierpnia, 17:00 |
Stal Stalowa Wola | – | Wisła Sandomierz | 18 sierpnia, 19:38 |
![]() |
Wisłoka Dębica | – | Wisła Sandomierz | 21 sierpnia, 17:00 |
Podlasie Biała Podlaska | – | Stal Stalowa Wola | 21 sierpnia, 17:00 |
Podhale Nowy Targ | – | Avia Świdnik | 21 sierpnia, 17:30 |
Chełmianka Chełm | – | Korona Rzeszów | 21 sierpnia, 12:00 |
ŁKS Łagów | – | Unia Tarnów | 22 sierpnia, 17:00 |
Cracovia II | – | Wólczanka Wólka Pełkińska | 22 sierpnia, 13:00 |
Orlęta Radzyń Podlaski | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 22 sierpnia, 17:00 |
Siarka Tarnobrzeg | – | Czarni Połaniec | 21 sierpnia, 17:00 |
Sokół Sieniawa | – | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 22 sierpnia, 17:00 |
![]() |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | – | Wisłoka Dębica | 29 sierpnia, 17:00 |
Czarni Połaniec | – | Sokół Sieniawa | 27 sierpnia, 18:00 |
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Siarka Tarnobrzeg | |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | Orlęta Radzyń Podlaski | 28 sierpnia, 17:00 |
Unia Tarnów | – | Cracovia II | 28 sierpnia, 17:00 |
Korona Rzeszów | – | ŁKS Łagów | 28 sierpnia, 12:00 |
w Krasnem | |||
Avia Świdnik | – | Chełmianka Chełm | 28 sierpnia, 17:00 |
Stal Stalowa Wola | – | Podhale Nowy Targ | 28 sierpnia, 19:38 |
Wisła Sandomierz | – | Podlasie Biała Podlaska | 29 sierpnia, 17:00 |
![]() |
Wisłoka Dębica | – | Podlasie Biała Podlaska | 4 września, 16:30 |
Podhale Nowy Targ | – | Wisła Sandomierz | 4 września, 17:00 |
Chełmianka Chełm | – | Stal Stalowa Wola | 4 września, 16:00 |
ŁKS Łagów | – | Avia Świdnik | 4 września, 16:00 |
Cracovia II | – | Korona Rzeszów | |
Orlęta Radzyń Podlaski | – | Unia Tarnów | 4 września, 17:00 |
Siarka Tarnobrzeg | – | Wólczanka Wólka Pełkińska | 4 września, 16:00 |
Sokół Sieniawa | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 5 września, 16:00 |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | – | Czarni Połaniec | 5 września, 16:00 |
![]() |
Czarni Połaniec | – | Wisłoka Dębica | |
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 8 września, 17:00 |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | Sokół Sieniawa | 8 września, 16:00 |
Unia Tarnów | – | Siarka Tarnobrzeg | 8 września, 17:00 |
Korona Rzeszów | – | Orlęta Radzyń Podlaski | 8 września, 17:00 |
w Krasnem | |||
Avia Świdnik | – | Cracovia II | 8 września, 16:00 |
Stal Stalowa Wola | – | ŁKS Łagów | |
Wisła Sandomierz | – | Chełmianka Chełm | 8 września, 17:00 |
Podlasie Biała Podlaska | – | Podhale Nowy Targ | 8 września, 17:00 |
![]() |
Wisłoka Dębica | – | Podhale Nowy Targ | 11 września, 16:30 |
Chełmianka Chełm | – | Podlasie Biała Podlaska | 12 września, 16:00 |
ŁKS Łagów | – | Wisła Sandomierz | 12 września, 16:00 |
Cracovia II | – | Stal Stalowa Wola | |
Orlęta Radzyń Podlaski | – | Avia Świdnik | 12 września, 16:00 |
Siarka Tarnobrzeg | – | Korona Rzeszów | 11 września, 16:00 |
Sokół Sieniawa | – | Unia Tarnów | 12 września, 16:00 |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | – | Wólczanka Wólka Pełkińska | 12 września, 16:00 |
Czarni Połaniec | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski |
![]() |
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Wisłoka Dębica | 18 września, 16:00 |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | Czarni Połaniec | 18 września, 16:00 |
Unia Tarnów | – | Tomasovia Tomaszów Lubelski | |
Korona Rzeszów | – | Sokół Sieniawa | 18 września, 16:30 |
w Krasnem | |||
Avia Świdnik | – | Siarka Tarnobrzeg | 18 września, 16:00 |
Stal Stalowa Wola | – | Orlęta Radzyń Podlaski | |
Wisła Sandomierz | – | Cracovia II | 19 września, 16:00 |
Podlasie Biała Podlaska | – | ŁKS Łagów | 18 września, 16:00 |
Podhale Nowy Targ | – | Chełmianka Chełm | 18 września, 16:30 |
![]() |
Wisłoka Dębica | – | Chełmianka Chełm | 25 września, 16:00 |
ŁKS Łagów | – | Podhale Nowy Targ | 26 września, 16:00 |
Cracovia II | – | Podlasie Biała Podlaska | |
Orlęta Radzyń Podlaski | – | Wisła Sandomierz | 26 września, 16:00 |
Siarka Tarnobrzeg | – | Stal Stalowa Wola | 25 września, 16:00 |
Sokół Sieniawa | – | Avia Świdnik | 26 września, 15:00 |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | – | Korona Rzeszów | 26 września, 16:00 |
Czarni Połaniec | – | Unia Tarnów | |
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Wólczanka Wólka Pełkińska | 25 września, 16:00 |
![]() |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | Wisłoka Dębica | 2 października, 15:00 |
Unia Tarnów | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | |
Korona Rzeszów | – | Czarni Połaniec | 2 października, 16:00 |
w Krasnem | |||
Avia Świdnik | – | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2 października, 14:00 |
Stal Stalowa Wola | – | Sokół Sieniawa | |
Wisła Sandomierz | – | Siarka Tarnobrzeg | 3 października, 16:00 |
Podlasie Biała Podlaska | – | Orlęta Radzyń Podlaski | 2 października, 15:00 |
Podhale Nowy Targ | – | Cracovia II | 2 października, 16:00 |
Chełmianka Chełm | – | ŁKS Łagów | 2 października, 15:00 |
![]() |
Wisłoka Dębica | – | ŁKS Łagów | 9 października, 15:30 |
Cracovia II | – | Chełmianka Chełm | |
Orlęta Radzyń Podlaski | – | Podhale Nowy Targ | 9 października, 15:00 |
Siarka Tarnobrzeg | – | Podlasie Biała Podlaska | 9 października, 14:00 |
Sokół Sieniawa | – | Wisła Sandomierz | |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | – | Stal Stalowa Wola | 10 października, 13:00 |
Czarni Połaniec | – | Avia Świdnik | |
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Korona Rzeszów | 10 października, 15:00 |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | Unia Tarnów | 9 października, 15:00 |
![]() |
Unia Tarnów | – | Wisłoka Dębica | |
Korona Rzeszów | – | Wólczanka Wólka Pełkińska | 16 października, 15:30 |
w Krasnem | |||
Avia Świdnik | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 16 października, 14:00 |
Stal Stalowa Wola | – | Czarni Połaniec | |
Wisła Sandomierz | – | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 17 października, 15:00 |
Podlasie Biała Podlaska | – | Sokół Sieniawa | 16 października, 15:00 |
Podhale Nowy Targ | – | Siarka Tarnobrzeg | 16 października, 15:00 |
Chełmianka Chełm | – | Orlęta Radzyń Podlaski | 16 października, 15:00 |
ŁKS Łagów | – | Cracovia II | 17 października, 15:00 |
![]() |
Wisłoka Dębica | – | Cracovia II | 23 października, 15:00 |
Orlęta Radzyń Podlaski | – | ŁKS Łagów | 23 października, 14:00 |
Siarka Tarnobrzeg | – | Chełmianka Chełm | 23 października, 14:00 |
Sokół Sieniawa | – | Podhale Nowy Targ | |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | – | Podlasie Biała Podlaska | 24 października, 15:00 |
Czarni Połaniec | – | Wisła Sandomierz | |
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Stal Stalowa Wola | 23 października, 14:00 |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | Avia Świdnik | 23 października, 14:00 |
Unia Tarnów | – | Korona Rzeszów |
![]() |
Korona Rzeszów | – | Wisłoka Dębica | 30 października, 15:00 |
w Krasnem | |||
Avia Świdnik | – | Unia Tarnów | 30 października, 13:00 |
Stal Stalowa Wola | – | Wólczanka Wólka Pełkińska | |
Wisła Sandomierz | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 31 października, 14:00 |
Podlasie Biała Podlaska | – | Czarni Połaniec | 30 października, 15:00 |
Podhale Nowy Targ | – | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 30 października, 14:00 |
Chełmianka Chełm | – | Sokół Sieniawa | 30 października, 13:00 |
ŁKS Łagów | – | Siarka Tarnobrzeg | 31 października, 14:00 |
Cracovia II | – | Orlęta Radzyń Podlaski |
![]() |
Wisłoka Dębica | – | Orlęta Radzyń Podlaski | 6 listopada, 14:00 |
Siarka Tarnobrzeg | – | Cracovia II | 6 listopada, 13:00 |
Sokół Sieniawa | – | ŁKS Łagów | |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | – | Chełmianka Chełm | 7 listopada, 13:00 |
Czarni Połaniec | – | Podhale Nowy Targ | |
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Podlasie Biała Podlaska | 6 listopada, 13:00 |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | Wisła Sandomierz | 6 listopada, 13:00 |
Unia Tarnów | – | Stal Stalowa Wola | |
Korona Rzeszów | – | Avia Świdnik | 6 listopada, 14:00 |
w Krasnem |
![]() |
Avia Świdnik | – | Wisłoka Dębica | 13 listopada, 13:00 |
Stal Stalowa Wola | – | Korona Rzeszów | |
Wisła Sandomierz | – | Unia Tarnów | 14 listopada, 13:00 |
Podlasie Biała Podlaska | – | Wólczanka Wólka Pełkińska | 13 listopada, 14:00 |
Podhale Nowy Targ | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 13 listopada, 14:00 |
Chełmianka Chełm | – | Czarni Połaniec | 13 listopada, 13:00 |
ŁKS Łagów | – | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 14 listopada, 13:00 |
Cracovia II | – | Sokół Sieniawa | |
Orlęta Radzyń Podlaski | – | Siarka Tarnobrzeg | 13 listopada, 13:00 |
![]() |
Wisłoka Dębica | – | Siarka Tarnobrzeg | |
Orlęta Radzyń Podlaski | – | Sokół Sieniawa | |
Cracovia II | – | Tomasovia Tomaszów Lubelski | |
ŁKS Łagów | – | Czarni Połaniec | |
Chełmianka Chełm | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | |
Podhale Nowy Targ | – | Wólczanka Wólka Pełkińska | |
Podlasie Biała Podlaska | – | Unia Tarnów | |
Wisła Sandomierz | – | Korona Rzeszów | |
Stal Stalowa Wola | – | Avia Świdnik |
![]() |
Stal Stalowa Wola | – | Wisłoka Dębica | |
Avia Świdnik | – | Wisła Sandomierz | |
Korona Rzeszów | – | Podlasie Biała Podlaska | |
Unia Tarnów | – | Podhale Nowy Targ | |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | Chełmianka Chełm | |
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | ŁKS Łagów | |
Czarni Połaniec | – | Cracovia II | |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | – | Orlęta Radzyń Podlaski | |
Sokół Sieniawa | – | Siarka Tarnobrzeg |
![]() |
Wisłoka Dębica | – | Sokół Sieniawa | |
Siarka Tarnobrzeg | – | Tomasovia Tomaszów Lubelski | |
Orlęta Radzyń Podlaski | – | Czarni Połaniec | |
Cracovia II | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | |
ŁKS Łagów | – | Wólczanka Wólka Pełkińska | |
Chełmianka Chełm | – | Unia Tarnów | |
Podhale Nowy Targ | – | Korona Rzeszów | |
Podlasie Biała Podlaska | – | Avia Świdnik | |
Wisła Sandomierz | – | Stal Stalowa Wola |
![]() |
Wisła Sandomierz | – | Wisłoka Dębica | |
Stal Stalowa Wola | – | Podlasie Biała Podlaska | |
Avia Świdnik | – | Podhale Nowy Targ | |
Korona Rzeszów | – | Chełmianka Chełm | |
Unia Tarnów | – | ŁKS Łagów | |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | Cracovia II | |
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Orlęta Radzyń Podlaski | |
Czarni Połaniec | – | Siarka Tarnobrzeg | |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | – | Sokół Sieniawa |
![]() |
Wisłoka Dębica | – | Tomasovia Tomaszów Lubelski | |
Sokół Sieniawa | – | Czarni Połaniec | |
Siarka Tarnobrzeg | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 28 sierpnia, 17:00 |
Orlęta Radzyń Podlaski | – | Wólczanka Wólka Pełkińska | |
Cracovia II | – | Unia Tarnów | |
ŁKS Łagów | – | Korona Rzeszów | |
Chełmianka Chełm | – | Avia Świdnik | |
Podhale Nowy Targ | – | Stal Stalowa Wola | |
Podlasie Biała Podlaska | – | Wisła Sandomierz |
![]() |
Podlasie Biała Podlaska | – | Wisłoka Dębica | |
Wisła Sandomierz | – | Podhale Nowy Targ | |
Stal Stalowa Wola | – | Chełmianka Chełm | |
Avia Świdnik | – | ŁKS Łagów | |
Korona Rzeszów | – | Cracovia II | |
Unia Tarnów | – | Orlęta Radzyń Podlaski | |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | Siarka Tarnobrzeg | |
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Sokół Sieniawa | |
Czarni Połaniec | – | Tomasovia Tomaszów Lubelski |
![]() |
Wisłoka Dębica | – | Czarni Połaniec | |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | |
Sokół Sieniawa | – | Wólczanka Wólka Pełkińska | |
Siarka Tarnobrzeg | – | Unia Tarnów | |
Orlęta Radzyń Podlaski | – | Korona Rzeszów | |
Cracovia II | – | Avia Świdnik | |
ŁKS Łagów | – | Stal Stalowa Wola | |
Chełmianka Chełm | – | Wisła Sandomierz | |
Podhale Nowy Targ | – | Podlasie Biała Podlaska |
![]() |
Podhale Nowy Targ | – | Wisłoka Dębica | |
Podlasie Biała Podlaska | – | Chełmianka Chełm | |
Wisła Sandomierz | – | ŁKS Łagów | |
Stal Stalowa Wola | – | Cracovia II | |
Avia Świdnik | – | Orlęta Radzyń Podlaski | |
Korona Rzeszów | – | Siarka Tarnobrzeg | |
Unia Tarnów | – | Sokół Sieniawa | |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | Tomasovia Tomaszów Lubelski | |
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Czarni Połaniec |
![]() |
Wisłoka Dębica | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | |
Czarni Połaniec | – | Wólczanka Wólka Pełkińska | |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | – | Unia Tarnów | |
Sokół Sieniawa | – | Korona Rzeszów | |
Siarka Tarnobrzeg | – | Avia Świdnik | |
Orlęta Radzyń Podlaski | – | Stal Stalowa Wola | |
Cracovia II | – | Wisła Sandomierz | |
ŁKS Łagów | – | Podlasie Biała Podlaska | |
Chełmianka Chełm | – | Podhale Nowy Targ |
![]() |
Chełmianka Chełm | – | Wisłoka Dębica | |
Podhale Nowy Targ | – | ŁKS Łagów | |
Podlasie Biała Podlaska | – | Cracovia II | |
Wisła Sandomierz | – | Orlęta Radzyń Podlaski | |
Stal Stalowa Wola | – | Siarka Tarnobrzeg | |
Avia Świdnik | – | Sokół Sieniawa | |
Korona Rzeszów | – | Tomasovia Tomaszów Lubelski | |
Unia Tarnów | – | Czarni Połaniec | |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski |
![]() |
Wisłoka Dębica | – | Wólczanka Wólka Pełkińska | |
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Unia Tarnów | |
Czarni Połaniec | – | Korona Rzeszów | |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | – | Avia Świdnik | |
Sokół Sieniawa | – | Stal Stalowa Wola | |
Siarka Tarnobrzeg | – | Wisła Sandomierz | |
Orlęta Radzyń Podlaski | – | Podlasie Biała Podlaska | |
Cracovia II | – | Podhale Nowy Targ | |
ŁKS Łagów | – | Chełmianka Chełm |
![]() |
ŁKS Łagów | – | Wisłoka Dębica | |
Chełmianka Chełm | – | Cracovia II | |
Podhale Nowy Targ | – | Orlęta Radzyń Podlaski | |
Podlasie Biała Podlaska | – | Siarka Tarnobrzeg | |
Wisła Sandomierz | – | Sokół Sieniawa | |
Stal Stalowa Wola | – | Tomasovia Tomaszów Lubelski | |
Avia Świdnik | – | Czarni Połaniec | |
Korona Rzeszów | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | |
Unia Tarnów | – | Wólczanka Wólka Pełkińska |
![]() |
Wisłoka Dębica | – | Unia Tarnów | |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | Korona Rzeszów | |
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Avia Świdnik | |
Czarni Połaniec | – | Stal Stalowa Wola | |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | – | Wisła Sandomierz | |
Sokół Sieniawa | – | Podlasie Biała Podlaska | |
Siarka Tarnobrzeg | – | Podhale Nowy Targ | |
Orlęta Radzyń Podlaski | – | Chełmianka Chełm | |
Cracovia II | – | ŁKS Łagów |
![]() |
Cracovia II | – | Wisłoka Dębica | |
ŁKS Łagów | – | Orlęta Radzyń Podlaski | |
Chełmianka Chełm | – | Siarka Tarnobrzeg | |
Podhale Nowy Targ | – | Sokół Sieniawa | |
Podlasie Biała Podlaska | – | Tomasovia Tomaszów Lubelski | |
Wisła Sandomierz | – | Czarni Połaniec | |
Stal Stalowa Wola | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | |
Avia Świdnik | – | Wólczanka Wólka Pełkińska | |
Korona Rzeszów | – | Unia Tarnów |
![]() |
Wisłoka Dębica | – | Korona Rzeszów | |
Unia Tarnów | – | Avia Świdnik | |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | Stal Stalowa Wola | |
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Wisła Sandomierz | |
Czarni Połaniec | – | Podlasie Biała Podlaska | |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | – | Podhale Nowy Targ | |
Sokół Sieniawa | – | Chełmianka Chełm | |
Siarka Tarnobrzeg | – | ŁKS Łagów | |
Orlęta Radzyń Podlaski | – | Cracovia II |
![]() |
Orlęta Radzyń Podlaski | – | Wisłoka Dębica | |
Cracovia II | – | Siarka Tarnobrzeg | |
ŁKS Łagów | – | Sokół Sieniawa | |
Chełmianka Chełm | – | Tomasovia Tomaszów Lubelski | |
Podhale Nowy Targ | – | Czarni Połaniec | |
Podlasie Biała Podlaska | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | |
Wisła Sandomierz | – | Wólczanka Wólka Pełkińska | |
Stal Stalowa Wola | – | Unia Tarnów | |
Avia Świdnik | – | Korona Rzeszów |
![]() |
Wisłoka Dębica | – | Avia Świdnik | |
Korona Rzeszów | – | Stal Stalowa Wola | |
Unia Tarnów | – | Wisła Sandomierz | |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | Podlasie Biała Podlaska | |
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Podhale Nowy Targ | |
Czarni Połaniec | – | Chełmianka Chełm | |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | – | ŁKS Łagów | |
Sokół Sieniawa | – | Cracovia II | |
Siarka Tarnobrzeg | – | Orlęta Radzyń Podlaski |
Źródło: www.90minut.pl